The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 27535 | Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch | 58 |
2 | 47626 | Aix-en-Provence-Nord-Est | 24 |
3 | 47627 | Aix-en-Provence-Sud-Ouest | 25 |
4 | 48305 | Archivi:Colosseum-2003-07-09 | 28 |
5 | 49982 | Breisgau-Hochschwarzwald | 24 |
6 | 50201 | Budapest-Újszász-Szolnok | 24 |
7 | 54221 | Europei/Indian/Sudest-asiadeg | 29 |
8 | 56983 | Hohenzollern-Sigmaringen | 24 |
9 | 57135 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 26 |
10 | 57972 | Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft | 27 |
11 | 59181 | Lehrer-Welsch-Sprachpreis | 25 |
12 | 65816 | Saint-Blaise-des-Simples | 24 |
13 | 65829 | Saint-Germain-des-Fossés | 24 |
14 | 67009 | Skyline-New-York-City.jpg | 25 |
15 | 67726 | Székesfehérvár–Pusztaszabolcs | 29 |
16 | 69654 | Villefranche-de-Rouergue | 24 |
17 | 70698 | a-lalla-lalla-rumba-kamanda-lindor-burúmë | 41 |
18 | 75508 | cincentcinquantacinchmila | 25 |
19 | 76043 | commerciale,Shanghai,1932-1934 | 30 |
20 | 85144 | http://www.bluesworld.com/BooZoo.html | 37 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length